被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2022)皖0103執5662號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-06-16 | 15090 (元) |
(2022)皖0103執5629號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-06-14 | 83200 (元) |
(2022)皖0103執5553號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-06-13 | 50000 (元) |
(2022)皖0103執5549號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-06-13 | 50000 (元) |
(2022)皖0103執5551號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-06-13 | 54648 (元) |
(2022)皖0103執5550號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-06-13 | 50000 (元) |
(2022)皖0103執5537號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-06-10 | 50000 (元) |
(2022)皖0191執2107號 | 合肥高新技術產業開發區人民法院 | 2022-06-01 | 559279 (元) |
(2022)皖0422執1522號 | 壽縣人民法院 | 2022-05-26 | 3969 (元) |
(2022)皖0103執4771號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 40000 (元) |
(2022)皖0103執4768號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 91000 (元) |
(2022)皖0103執4769號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 81500 (元) |
(2022)皖0103執4766號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 87900 (元) |
(2022)皖0103執4770號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 86300 (元) |
(2022)皖0103執4772號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 89400 (元) |
(2022)皖0103執4767號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 85600 (元) |
(2022)皖0103執4773號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 29000 (元) |
(2022)皖0103執4774號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-20 | 69179 (元) |
(2022)皖0103執4707號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-19 | 66500 (元) |
(2022)皖0103執4733號 | 合肥市廬陽區人民法院 | 2022-05-19 | 65000 (元) |
更多>>視頻聯播